送料表ソウリョウヒョウ(3m×3mまでの商品ショウヒンについて)
イソぎのカタはサイトマップへ
下記カキヒョウはあくまで送料ソウリョウレイですのでクワしくはおわせクダさい。トクにJRコンテナーの場合バアイ同一ドウイツ市内シナイでもわることがあります。
☆現場までの道が狭く4tシャハイれない場合は、分解した商品ショウヒンを小さいトラックに積み替える必要があります。
当社トウシャによる現地ゲンチ組立クミタテをご希望キボウカタはおわせ下さい。
☆3030以上イジョウ完成品カンセイヒンでの配達ハイタツ出来デキません。        
使用シヨウする便ビン 4tチャーター JRコンテナー
有利性ユウリセイ
名古屋ナゴヤからチカ場合バアイ有利ユウリです。 名古屋ナゴヤからトオ場合バアイ有利ユウリです。
適用テキヨウ機種キシュ 2020と2425観測室カンソクシツきの完成品カンセイヒン。    分解ブンカイヒンでもコンテナーより運賃ウンチンヤスゴウ 屋根ヤネのみのご注文チュウモン場合バアイ観測室カンソクシツきで分解ブンカイしてハコ場合バアイと2020の完成品カンセイヒン
注意チュウイ事項ジコウ 完成品カンセイヒンオク場合バアイろしてすぐにてるトキはクレーンが必要ヒツヨウです。ろすだけならユニックシャでOKです。 分解ブンカイヒンをコンテナーからろすときにスクなくとも2メイ必要ヒツヨウです。2020の完成品カンセイヒンをコンテナーでオク場合バアイヤク万円マンエンタカくなります。(最寄モヨエキからユニックシャでおトドけします。
トドサキ 4tチャーター JRコンテナー トドサキ 4tチャーター 4tチャーター JRコンテナー
札幌サッポロ 322,000 119,000 大津市オオツシ 35,000 41,000 59,000
青森アオモリ 143,000 95,000 京都市キョウトシ 35,000 41,000 59,000
盛岡モリオカ 133,300 92,000 奈良市ナラシ 40,000 46,000 65,000
秋田アキタ 133,000 85,000 大阪市オオサカシ 40,000 46,000 63,000
山形市ヤマガタシ 115,000 82,000 和歌山市ワカヤマシ 45,000 52,000 60,000
仙台市センダイシ 115,000 88,000 神戸市コウベシ 45,000 52,000 61,000
福島市フクシマシ 104,000 83,000 岡山市オカヤマシ 60,000 69,000 69,000
新潟市ニイガタシ 81,000 72,000 広島市ヒロシマシ 75,000 87,000 77,000
宇都宮市ウツノミヤシ 81,000 69,000 鳥取市トットリシ 60,000 69,000 67,000
水戸市ミトシ 87,000 72,000 松江市マツエシ 70,000 81,000 72,000
前橋市マエバシシ 64,000 69,000 山口市ヤマグチシ 90,000 104,000 85,000
浦和市ウラワシ 75,000 71,000 高松市タカマツシ 90,000 104,000 72,000
千葉市チバシ 75,000 74,000 松山市マツヤマシ 95,000 110,000 80,000
東京トウキョウ 64,000 71,000 徳島市トクシマシ 85,000 98,000 78,000
横浜市ヨコハマシ 64,000 68,000 高知市コウチシ 100,000 115,000 75,000
長野市ナガノシ 58,000 64,000 福岡市フクオカシ 105,000 121,000 93,000
甲府市コウフシ 46,000 61,000 大分市オオイタシ 110,000 127,000 95,000
静岡市シズオカシ 46,000 60,000 佐賀市サガシ 120,000 130,000 92,000
岐阜市ギフシ 23,000 47,000 長崎市ナガサキシ 120,000 139,000 97,000
津市ツシ 29,000 50,000 熊本市クマモトシ 115,000 133,000 95,000
富山市トヤマシ 64,000 61,000 宮崎市ミヤザキシ 130,000 150,000 102,000
金沢市カナザワシ 58,000 61,000 鹿児島市カゴシマシ 140,000 161,000 106,000
福井市フクイシ 46,000 60,000 那覇市ナハシ ありません。 見積ミツもり 見積ミツもり
送料ソウリョウには消費税ショウヒゼイフクまれています。
イソぎのカタはサイトマップへ